2º Semana de Abril/2025
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas e Total do Mês US$ Milhões
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril/2025 ( até a 2º semana ) | 12.862,7 | 1.429,2 | 9.673,5 | 1.074,8 | 22.536,1 | 2.504,0 | 3.189,2 | 354,4 | 3,7 | 8 | 5,5 | -7,5 |
2º Semana | 6.876,3 | 1.375,3 | 5.281,5 | 1.056,3 | 12.157,9 | 2.431,6 | 1.594,8 | 319,0 | -0,2 | 6,1 | 2,4 | -16,8 |
1º Semana | 5.986,3 | 1.496,6 | 4.391,9 | 1.098,0 | 10.378,3 | 2.594,6 | 1.594,4 | 398,6 | 8,6 | 10,3 | 9,3 | 4 |
Mensal - US$ Milhões
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/2025 | 12.862,7 | 1.429,2 | 9.673,5 | 1.074,8 | 22.536,1 | 2.504,0 | 3.189,2 | 354,4 | 3,7 | 8 | 5,5 | -7,5 |
03/2025 | 29.177,6 | 1.535,7 | 21.023,1 | 1.106,5 | 50.200,7 | 2.642,1 | 8.154,5 | 429,2 | 11 | 8 | 9,8 | 19,8 |
02/2025 | 22.801,7 | 1.140,1 | 23.247,3 | 1.162,4 | 46.049,0 | 2.302,5 | -445,6 | -22,3 | -7,2 | 21,2 | 5,2 |
|
01/2025 | 25.334,6 | 1.151,6 | 23.061,7 | 1.048,3 | 48.396,2 | 2.199,8 | 2.272,9 | 103,3 | -5,1 | 12,5 | 2,5 | -63,3 |
Acumulado - US$ Milhões
Baixar tabelaMês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Abr/2025 | 90.176,5 | 1.288,2 | 77.005,5 | 1.100,1 | 167.182,0 | 2.388,3 | 13.171,1 | 188,2 | -1 | 12,6 | 4,8 | -42 |
Jan-Abr/2024 | 108.035,8 | 1.301,6 | 81.111,0 | 977,2 | 189.146,8 | 2.278,9 | 26.924,7 | 324,4 | 2,4 | -0,3 | 1,2 | 11,5 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Até a 2º Semana de Abril/2025, comparado a Abril/2024, as exportações cresceram 3,7% e somaram US$ 12,86 bilhões. As importações cresceram 8,0% e totalizaram US$ 9,67 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 3,19 bilhões , com queda de -7,5%, e a corrente de comércio aumentou 5,5%, alcançando US$ 22,54 bilhões.
No acumulado Janeiro até 2º Semana de Abril/2025, em comparação a Janeiro/Abril 2024, as exportações caíram -1,0% e somaram US$ 90,18 bilhões. As importações cresceram 12,6% e totalizaram US$ 77,01 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 13,17 bilhões , com queda de -42,0%, e a corrente de comércio registrou aumento de 4,8%, atingindo US$ 167,18 bilhões.
Até a 2º Semana de Abril/2025, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 8,3% em Agropecuária, que somou US$ 3,57 bilhões; queda de -9,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 2,75 bilhões e, por fim, crescimento de 7,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 6,46 bilhões. A combinação destes resultados levou o aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Milho não moído, exceto milho doce (228,6%), Café não torrado ( 23,5%) e Soja ( 6,3%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (121,1%), Minérios de cobre e seus concentrados ( 19,0%) e Minérios de níquel e seus concentrados (170,9%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (26,6%), Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço ( 96,5%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (92,8%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (-19,6%), Trigo e centeio, não moídos (-63,3%) e Algodão em bruto (-12,2%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (-30,1%), Minério de ferro e seus concentrados (-17,4%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( -9,3%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-23,0%), Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-11,5%) e Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes (-59,9%) na Indústria de Transformação.
Até a 2º Semana de Abril/2025, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: crescimento de 28,2% em Agropecuária, que somou US$ 0,29 bilhões; queda de -4,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,63 bilhões e, por fim, crescimento de 8,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,69 bilhões. A combinação destes resultados motivou o aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Milho não moído, exceto milho doce (226,6%), Café não torrado (11.961,4%) e Cacau em bruto ou torrado (524,9%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (234,3%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado ( 36,1%) e Gás natural, liquefeito ou não ( 31,5%) na Indústria Extrativa ; Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários (43,1%), Outros medicamentos, incluindo veterinários (66,9%) e Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (40,5%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (-20,8%), Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (-29,3%) e Soja (-89,3%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (-37,2%), Outros minerais em bruto (-43,1%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-19,9%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( -6,2%), Polímeros de etileno, em formas primárias (-41,6%) e Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (-19,9%) na Indústria de Transformação.
Exportações da Agropecuária em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 3.566,75 | 396,30 | 8.047,26 | 365,78 | 8,34 | 27,72 | 26,53 |
Soja | 2.733,89 | 303,76 | 6.286,35 | 285,74 | 6,30 | 21,25 | 20,72 |
Café não torrado | 463,48 | 51,49 | 917,57 | 41,70 | 23,47 | 3,60 | 3,02 |
Algodão em bruto | 170,16 | 18,90 | 473,58 | 21,52 | -12,16 | 1,32 | 1,56 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 47,05 | 5,22 | 96,28 | 4,37 | 19,46 | 0,36 | 0,31 |
Milho não moído, exceto milho doce | 31,99 | 3,55 | 23,80 | 1,08 | 228,60 | 0,24 | 0,07 |
Demais produtos não listados | 120,15 | 13,35 | 249,67 | 11,34 | 17,64 | 0,93 | 0,82 |
Exportações da Indústria Extrativa em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 2.754,96 | 306,10 | 7.474,50 | 339,75 | -9,90 | 21,41 | 24,64 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 1.675,39 | 186,15 | 4.514,76 | 205,21 | -9,28 | 13,02 | 14,88 |
Minério de ferro e seus concentrados | 815,07 | 90,56 | 2.413,15 | 109,68 | -17,43 | 6,33 | 7,95 |
Minérios de cobre e seus concentrados | 197,30 | 21,92 | 405,29 | 18,42 | 19,00 | 1,53 | 1,33 |
Minérios de níquel e seus concentrados | 23,35 | 2,59 | 21,06 | 0,95 | 170,94 | 0,18 | 0,06 |
Outros minerais em bruto | 18,50 | 2,05 | 64,68 | 2,94 | -30,07 | 0,14 | 0,21 |
Demais produtos não listados | 25,33 | 2,81 | 55,53 | 2,52 | 11,51 | 0,19 | 0,18 |
Exportações da Indústria de Transformação em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 6.460,68 | 717,85 | 14.688,49 | 667,65 | 7,51 | 50,22 | 48,43 |
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 487,53 | 54,17 | 941,14 | 42,77 | 26,62 | 3,79 | 3,10 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 471,93 | 52,43 | 1.302,83 | 59,21 | -11,45 | 3,66 | 4,29 |
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 392,60 | 43,62 | 945,57 | 42,98 | 1,49 | 3,05 | 3,11 |
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 362,14 | 40,23 | 816,76 | 37,12 | 8,38 | 2,81 | 2,69 |
Celulose | 317,59 | 35,28 | 816,78 | 37,12 | -4,95 | 2,46 | 2,69 |
Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 301,44 | 33,49 | 375,02 | 17,04 | 96,48 | 2,34 | 1,23 |
Açúcares e melaços | 298,88 | 33,20 | 949,12 | 43,14 | -23,02 | 2,32 | 3,12 |
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 222,82 | 24,75 | 433,33 | 19,69 | 25,69 | 1,73 | 1,42 |
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 208,47 | 23,16 | 264,28 | 12,01 | 92,82 | 1,62 | 0,87 |
Veículos automóveis de passageiros | 182,64 | 20,29 | 381,12 | 17,32 | 17,14 | 1,41 | 1,25 |
Demais produtos não listados | 3.214,59 | 357,17 | 7.462,49 | 339,20 | 5,29 | 24,99 | 24,60 |
Importações da Agropecuária em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 287,52 | 31,94 | 548,05 | 24,91 | 28,24 | 2,97 | 2,50 |
Cacau em bruto ou torrado | 103,04 | 11,44 | 40,31 | 1,83 | 524,86 | 1,06 | 0,18 |
Trigo e centeio, não moídos | 46,79 | 5,19 | 108,13 | 4,91 | 5,77 | 0,48 | 0,49 |
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 27,97 | 3,10 | 86,40 | 3,92 | -20,84 | 0,28 | 0,39 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 25,66 | 2,85 | 78,76 | 3,58 | -20,35 | 0,26 | 0,35 |
Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 18,33 | 2,03 | 63,39 | 2,88 | -29,30 | 0,18 | 0,28 |
Demais produtos não listados | 65,71 | 7,30 | 171,04 | 7,77 | -6,07 | 0,67 | 0,78 |
Importações da Indústria Extrativa em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 631,53 | 70,17 | 1.609,21 | 73,14 | -4,06 | 6,52 | 7,34 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 358,43 | 39,82 | 1.093,59 | 49,70 | -19,88 | 3,70 | 4,99 |
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 139,22 | 15,46 | 250,09 | 11,36 | 36,07 | 1,43 | 1,14 |
Gás natural, liquefeito ou não | 92,04 | 10,22 | 171,06 | 7,77 | 31,53 | 0,95 | 0,78 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 19,26 | 2,14 | 48,77 | 2,21 | -3,44 | 0,19 | 0,22 |
Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 14,82 | 1,64 | 10,84 | 0,49 | 234,25 | 0,15 | 0,04 |
Demais produtos não listados | 7,74 | 0,86 | 34,84 | 1,58 | -45,68 | 0,08 | 0,15 |
Importações da Indústria de Transformação em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 8.690,71 | 965,63 | 19.587,50 | 890,34 | 8,45 | 89,84 | 89,45 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 483,10 | 53,67 | 1.259,35 | 57,24 | -6,22 | 4,99 | 5,75 |
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 420,40 | 46,71 | 903,19 | 41,05 | 13,77 | 4,34 | 4,12 |
Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 371,15 | 41,23 | 633,86 | 28,81 | 43,13 | 3,83 | 2,89 |
Partes e acessórios dos veículos automotivos | 320,36 | 35,59 | 763,61 | 34,70 | 2,55 | 3,31 | 3,48 |
Outros medicamentos, incluindo veterinários | 307,88 | 34,20 | 450,99 | 20,49 | 66,87 | 3,18 | 2,05 |
Veículos automóveis de passageiros | 295,52 | 32,83 | 642,27 | 29,19 | 12,47 | 3,05 | 2,93 |
Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 295,31 | 32,81 | 643,98 | 29,27 | 12,09 | 3,05 | 2,94 |
Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 281,22 | 31,24 | 858,58 | 39,02 | -19,93 | 2,90 | 3,92 |
Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 254,39 | 28,26 | 536,47 | 24,38 | 15,91 | 2,62 | 2,45 |
Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 221,38 | 24,59 | 546,22 | 24,82 | -0,92 | 2,28 | 2,49 |
Demais produtos não listados | 5.439,94 | 604,43 | 12.348,94 | 561,31 | 7,68 | 56,23 | 56,39 |
Exportações da Agropecuária em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soja | 2.733,89 | 303,76 | 6.286,35 | 285,74 | 6,30 | 18,02 | 21,25 | 20,72 |
Café não torrado | 463,48 | 51,49 | 917,57 | 41,70 | 23,47 | 9,79 | 3,60 | 3,02 |
Milho não moído, exceto milho doce | 31,99 | 3,55 | 23,80 | 1,08 | 228,60 | 2,47 | 0,24 | 0,07 |
Especiarias | 29,24 | 3,24 | 33,17 | 1,50 | 115,50 | 1,74 | 0,22 | 0,10 |
Arroz com casca, paddy ou em bruto | 11,31 | 1,25 | 1,78 | 0,08 | 1.449,89 | 1,17 | 0,08 | 0,00 |
Exportações da Indústria Extrativa em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minérios de cobre e seus concentrados | 197,30 | 21,92 | 405,29 | 18,42 | 19,00 | 3,50 | 1,53 | 1,33 |
Minérios de níquel e seus concentrados | 23,35 | 2,59 | 21,06 | 0,95 | 170,94 | 1,63 | 0,18 | 0,06 |
Pedra, areia e cascalho | 9,63 | 1,07 | 10,64 | 0,48 | 121,13 | 0,58 | 0,07 | 0,03 |
Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 2,50 | 0,27 | 3,98 | 0,18 | 54,06 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 0,30 | 0,03 | 0,32 | 0,01 | 128,42 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Exportações da Indústria de Transformação em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 301,44 | 33,49 | 375,02 | 17,04 | 96,48 | 16,44 | 2,34 | 1,23 |
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 487,53 | 54,17 | 941,14 | 42,77 | 26,62 | 11,39 | 3,79 | 3,10 |
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 208,47 | 23,16 | 264,28 | 12,01 | 92,82 | 11,15 | 1,62 | 0,87 |
Produtos residuais de petróleo e materiais relacionados | 80,50 | 8,94 | 39,54 | 1,79 | 397,69 | 7,14 | 0,62 | 0,13 |
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 222,82 | 24,75 | 433,33 | 19,69 | 25,69 | 5,06 | 1,73 | 1,42 |
Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial | 152,01 | 16,89 | 282,81 | 12,85 | 31,39 | 4,03 | 1,18 | 0,93 |
Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 117,29 | 13,03 | 206,24 | 9,37 | 39,02 | 3,65 | 0,91 | 0,68 |
Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes | 126,53 | 14,05 | 236,24 | 10,73 | 30,92 | 3,32 | 0,98 | 0,77 |
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 362,14 | 40,23 | 816,76 | 37,12 | 8,38 | 3,11 | 2,81 | 2,69 |
Veículos automóveis de passageiros | 182,64 | 20,29 | 381,12 | 17,32 | 17,14 | 2,97 | 1,41 | 1,25 |
Importações da Agropecuária em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacau em bruto ou torrado | 103,04 | 11,44 | 40,31 | 1,83 | 524,86 | 9,61 | 1,06 | 0,18 |
Café não torrado | 8,62 | 0,95 | 0,17 | 0,00 | 11.961,37 | 0,95 | 0,08 | 0,00 |
Milho não moído, exceto milho doce | 7,72 | 0,85 | 5,78 | 0,26 | 226,55 | 0,59 | 0,07 | 0,02 |
Trigo e centeio, não moídos | 46,79 | 5,19 | 108,13 | 4,91 | 5,77 | 0,28 | 0,48 | 0,49 |
Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 12,67 | 1,40 | 25,57 | 1,16 | 21,11 | 0,24 | 0,13 | 0,11 |
Importações da Indústria Extrativa em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 139,22 | 15,46 | 250,09 | 11,36 | 36,07 | 4,10 | 1,43 | 1,14 |
Gás natural, liquefeito ou não | 92,04 | 10,22 | 171,06 | 7,77 | 31,53 | 2,45 | 0,95 | 0,78 |
Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 14,82 | 1,64 | 10,84 | 0,49 | 234,25 | 1,15 | 0,15 | 0,04 |
Pirites de ferro não torrados | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 326,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diamantes industriais, trabalhados ou não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outros medicamentos, incluindo veterinários | 307,88 | 34,20 | 450,99 | 20,49 | 66,87 | 13,70 | 3,18 | 2,05 |
Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 371,15 | 41,23 | 633,86 | 28,81 | 43,13 | 12,42 | 3,83 | 2,89 |
Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 195,84 | 21,76 | 340,72 | 15,48 | 40,50 | 6,27 | 2,02 | 1,55 |
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 420,40 | 46,71 | 903,19 | 41,05 | 13,77 | 5,65 | 4,34 | 4,12 |
Aquecimento e resfriamento de equipamentos e suas partes | 108,62 | 12,06 | 146,92 | 6,67 | 80,72 | 5,39 | 1,12 | 0,67 |
Elementos químicos inorgânicos, óxidos e sais de halogêneos | 103,63 | 11,51 | 142,01 | 6,45 | 78,38 | 5,05 | 1,07 | 0,64 |
Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 103,92 | 11,54 | 154,40 | 7,01 | 64,53 | 4,52 | 1,07 | 0,70 |
Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 254,39 | 28,26 | 536,47 | 24,38 | 15,91 | 3,88 | 2,62 | 2,45 |
Veículos automóveis de passageiros | 295,52 | 32,83 | 642,27 | 29,19 | 12,47 | 3,64 | 3,05 | 2,93 |
Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 295,31 | 32,81 | 643,98 | 29,27 | 12,09 | 3,54 | 3,05 | 2,94 |
Exportações da Agropecuária em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão em bruto | 170,16 | 18,90 | 473,58 | 21,52 | -12,16 | -2,61 | 1,32 | 1,56 |
Trigo e centeio, não moídos | 11,21 | 1,24 | 74,71 | 3,39 | -63,31 | -2,15 | 0,08 | 0,24 |
Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 20,79 | 2,31 | 63,19 | 2,87 | -19,56 | -0,56 | 0,16 | 0,20 |
Madeira em bruto | 2,03 | 0,22 | 10,45 | 0,47 | -52,31 | -0,24 | 0,01 | 0,03 |
Mel natural | 2,08 | 0,23 | 9,33 | 0,42 | -45,40 | -0,19 | 0,01 | 0,03 |
Exportações da Indústria Extrativa em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minério de ferro e seus concentrados | 815,07 | 90,56 | 2.413,15 | 109,68 | -17,43 | -19,12 | 6,33 | 7,95 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 1.675,39 | 186,15 | 4.514,76 | 205,21 | -9,28 | -19,06 | 13,02 | 14,88 |
Outros minerais em bruto | 18,50 | 2,05 | 64,68 | 2,94 | -30,07 | -0,88 | 0,14 | 0,21 |
Minérios de alumínio e seus concentrados | 5,43 | 0,60 | 20,91 | 0,95 | -36,42 | -0,34 | 0,04 | 0,06 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 7,38 | 0,82 | 19,46 | 0,88 | -7,25 | -0,06 | 0,05 | 0,06 |
Exportações da Indústria de Transformação em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açúcares e melaços | 298,88 | 33,20 | 949,12 | 43,14 | -23,02 | -9,93 | 2,32 | 3,12 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 471,93 | 52,43 | 1.302,83 | 59,21 | -11,45 | -6,78 | 3,66 | 4,29 |
Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes | 28,99 | 3,22 | 176,80 | 8,03 | -59,91 | -4,81 | 0,22 | 0,58 |
Tubos e perfis ocos, e acessórios para tubos, de ferro ou aço | 9,94 | 1,10 | 123,54 | 5,61 | -80,33 | -4,51 | 0,07 | 0,40 |
Instrumentos e aparelhos de medição, verificação, análise e controle | 17,29 | 1,92 | 101,46 | 4,61 | -58,32 | -2,69 | 0,13 | 0,33 |
Alumínio | 24,62 | 2,73 | 111,52 | 5,06 | -46,03 | -2,33 | 0,19 | 0,36 |
Motores de pistão, e suas partes | 57,38 | 6,37 | 188,96 | 8,58 | -25,76 | -2,21 | 0,44 | 0,62 |
Celulose | 317,59 | 35,28 | 816,78 | 37,12 | -4,95 | -1,83 | 2,46 | 2,69 |
Geradores elétricos giratórios e suas partes | 30,91 | 3,43 | 112,01 | 5,09 | -32,54 | -1,65 | 0,24 | 0,36 |
Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado | 53,38 | 5,93 | 164,71 | 7,48 | -20,77 | -1,55 | 0,41 | 0,54 |
Importações da Agropecuária em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soja | 2,73 | 0,30 | 62,22 | 2,82 | -89,26 | -2,52 | 0,02 | 0,28 |
Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 18,33 | 2,03 | 63,39 | 2,88 | -29,30 | -0,84 | 0,18 | 0,28 |
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 27,97 | 3,10 | 86,40 | 3,92 | -20,84 | -0,81 | 0,28 | 0,39 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 25,66 | 2,85 | 78,76 | 3,58 | -20,35 | -0,72 | 0,26 | 0,35 |
Cevada, não moída | 15,39 | 1,71 | 40,20 | 1,82 | -6,42 | -0,11 | 0,15 | 0,18 |
Importações da Indústria Extrativa em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 358,43 | 39,82 | 1.093,59 | 49,70 | -19,88 | -9,88 | 3,70 | 4,99 |
Outros minerais em bruto | 6,07 | 0,67 | 26,07 | 1,18 | -43,06 | -0,51 | 0,06 | 0,11 |
Pedra, areia e cascalho | 1,33 | 0,14 | 5,18 | 0,23 | -37,19 | -0,08 | 0,01 | 0,02 |
Minério de ferro e seus concentrados | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,07 | -100,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 19,26 | 2,14 | 48,77 | 2,21 | -3,44 | -0,07 | 0,19 | 0,22 |
Importações da Indústria de Transformação em Abril/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 281,22 | 31,24 | 858,58 | 39,02 | -19,93 | -7,77 | 2,90 | 3,92 |
Polímeros de etileno, em formas primárias | 52,38 | 5,82 | 219,42 | 9,97 | -41,64 | -4,15 | 0,54 | 1,00 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 483,10 | 53,67 | 1.259,35 | 57,24 | -6,22 | -3,56 | 4,99 | 5,75 |
Propano e butano liquefeito | 2,39 | 0,26 | 82,80 | 3,76 | -92,92 | -3,49 | 0,02 | 0,37 |
Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado | 17,38 | 1,93 | 95,84 | 4,35 | -55,67 | -2,42 | 0,17 | 0,43 |
Coques e semi-coques, incluindo resíduos de hulha, de linhita ou de turfa, e carvão de retorta | 12,25 | 1,36 | 75,87 | 3,44 | -60,52 | -2,08 | 0,12 | 0,34 |
Pneus de borracha, bandas de rodagem intercambiáveis, flaps e câmaras de ar para rodas | 59,72 | 6,63 | 191,09 | 8,68 | -23,60 | -2,05 | 0,61 | 0,87 |
Preparações e cereais, de farinhas, ou amido de frutas ou vegetais | 20,86 | 2,31 | 92,34 | 4,19 | -44,76 | -1,87 | 0,21 | 0,42 |
Máquinas agrícolas (com exceção dos tractores) e suas partes | 39,98 | 4,44 | 130,42 | 5,92 | -25,05 | -1,48 | 0,41 | 0,59 |
Outros hidrocarbonetos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | 19,94 | 2,21 | 79,77 | 3,62 | -38,88 | -1,40 | 0,20 | 0,36 |