S0-S4: O Monitor de Secas apresenta uma legenda que categoriza as regiões afetadas pela seca, classificando-as de S0 (menos intensa) a S4 (mais intensa). As secas fraca (S0) e moderada (S1) possuem, estatisticamente, um tempo de retorno menor, sendo, portanto, mais frequentes no mapa. Por outro lado, as demais categorias de seca (S2, S3 e S4) enquadram-se como eventos mais “raros”, com tempos de retorno superiores a 10 anos.
C e L: Essas letras evidenciam de que maneira a seca gera impactos ao longo do tempo, afetando as esferas social, ambiental e econômica.
C = Seca de Curto Prazo, normalmente atuando por menos de 8 meses (ex. impactos na agricultura)
L = Seca de Longo Prazo, normalmente atuando por mais de 9 meses (ex. impactos na hidrologia e ecologia)
Categoria | Descrição | Percentil | SPI/SPEI | Recorrência | Impactos Possíveis |
S0 | Seca Fraca | 30 %til | -0,5 a -0,79 | Uma vez a cada 2-5 anos | Entrando em seca: veranico de curto prazo diminuindo plantio, crescimento de culturas ou pastagem. Saindo de seca: alguns déficits hídricos prolongados, pastagens ou culturas não completamente recuperadas. |
S1 | Seca Moderada | 20 %til | -0,8 a -1,29 | Uma vez a cada 5-10 anos | Alguns danos às culturas, pastagens; córregos, reservatórios ou poços com níveis baixos, algumas faltas de água em desenvolvimento ou iminentes; restrições voluntárias de uso de água solicitadas. |
S2 | Seca Grave | 10 %til | -1,3 a -1,59 | Uma vez a cada 10-20 anos | Perdas de cultura ou pastagens prováveis; escassez de água comuns; restrições de água impostas. |
S3 | Seca Extrema | 5 %til | -1,6 a -1,99 | Uma vez a cada 20-50 anos | Grandes perdas de culturas / pastagem; escassez de água generalizada ou restrições. |
S4 | Seca Excepcional | 2 %til | <-2 | Uma vez a cada 50-100 anos | Perdas de cultura / pastagem excepcionais e generalizadas; escassez de água nos reservatórios, córregos e poços de água, criando situações de emergência. |
Estágios de seca, ou categorias, as quais definem a intensidade de seca no mapa do Monitor. Fonte: Adaptado do National Drought Mitigation Center, Lincoln, Nebraska, U.S.