Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1148068
Title: | Inoculação de rizóbio em feijão-caupi cultivado no sistema de plantio direto no estado do Amazonas, Brasil. |
Authors: | MUNIZ, A. W.![]() ![]() OLIVEIRA, I. J. de ![]() ![]() SÁ, E. L. S. de ![]() ![]() |
Affiliation: | ALEKSANDER WESTPHAL MUNIZ, CPAA; INOCENCIO JUNIOR DE OLIVEIRA, CNPAF; ENILSON LUIZ SACCOL DE SÁ, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. |
Date Issued: | 2022 |
Citation: | Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2022. |
Pages: | 14 p. |
Description: | O objetivo do trabalho foi avaliar a efetividade da inoculação com rizóbios em feijão-caupi cultivado no sistema plantio direto no estado do Amazonas, Brasil. O experimento foi conduzido em Manaus, Amazonas, em Latossolo Amarelo, durante as safras de 2014 e 2015. Os resultados demonstraram que não há interação entre os tratamentos com nitrogênio e as variedades de feijão-caupi. No entanto, foram observadas interações entre o ano de cultivo e as variedades de feijão-caupi. A variedade BRS Guariba apresentou maior nodulação (número e massa de nódulos) do que a variedade BRS Novaera. Conclui-se que a inoculação pode substituir a adubação nitrogenada no sistema plantio direto, pois permite a mesma produtividade que a adubação nitrogenada mineral na semeadura e em cobertura. A variedade BRS Guariba apresentou maior nodulação com inoculação da estirpe SEMIA6462 do que a variedade BRS Novaera. |
Thesagro: | Vigna Unguiculata Plantio Direto Inoculação |
Keywords: | Feijão-caupi Objetivo de desenvolvimento sustentável Combate à fome |
Series/Report no.: | (Embrapa Amazônia Ocidental. Circular técnica, 87). |
ISSN: | 1517-2449 |
Notes: | ODS 2. |
Type of Material: | Folhetos |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Circular Técnica (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CircTec87.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |