Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1148068
Título: | Inoculação de rizóbio em feijão-caupi cultivado no sistema de plantio direto no estado do Amazonas, Brasil. |
Autoria: | MUNIZ, A. W.![]() ![]() OLIVEIRA, I. J. de ![]() ![]() SÁ, E. L. S. de ![]() ![]() |
Afiliação: | ALEKSANDER WESTPHAL MUNIZ, CPAA; INOCENCIO JUNIOR DE OLIVEIRA, CNPAF; ENILSON LUIZ SACCOL DE SÁ, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. |
Ano de publicação: | 2022 |
Referência: | Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2022. |
Páginas: | 14 p. |
Conteúdo: | O objetivo do trabalho foi avaliar a efetividade da inoculação com rizóbios em feijão-caupi cultivado no sistema plantio direto no estado do Amazonas, Brasil. O experimento foi conduzido em Manaus, Amazonas, em Latossolo Amarelo, durante as safras de 2014 e 2015. Os resultados demonstraram que não há interação entre os tratamentos com nitrogênio e as variedades de feijão-caupi. No entanto, foram observadas interações entre o ano de cultivo e as variedades de feijão-caupi. A variedade BRS Guariba apresentou maior nodulação (número e massa de nódulos) do que a variedade BRS Novaera. Conclui-se que a inoculação pode substituir a adubação nitrogenada no sistema plantio direto, pois permite a mesma produtividade que a adubação nitrogenada mineral na semeadura e em cobertura. A variedade BRS Guariba apresentou maior nodulação com inoculação da estirpe SEMIA6462 do que a variedade BRS Novaera. |
Thesagro: | Vigna Unguiculata Plantio Direto Inoculação |
Palavras-chave: | Feijão-caupi Objetivo de desenvolvimento sustentável Combate à fome |
Série: | (Embrapa Amazônia Ocidental. Circular técnica, 87). |
ISSN: | 1517-2449 |
Notas: | ODS 2. |
Tipo do Material: | Folhetos |
Acesso: | openAccess |
Aparece nas coleções: | Circular Técnica (CPAA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CircTec87.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |