Notícias
Ver todosKIT DO INVESTIDOR
Cotações
Índices
-
Ativo: GOLVariação: -%
Asset | Variação (%) | Volume | Preço |
---|---|---|---|
GOL | - | - | - |
GOLL4 | - | - | - |
IBOV | 0,24% | 5.965.434.222 | 141.264 |
IBXX | 0,24% | 6.216.735.128 | 59.733 |
04/07/25 17:15 - Atraso de 15 min. | Fonte: Enfoque |
CENTRAL DE RESULTADOS
Para acessar a seção de Resultados Trimestrais e Releases de Tráfegos
CALENDÁRIO
Ver todosFALE COM O RI
E-mail: ri@voegol.com.br
R. Verbo Divino, 1661 – Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP
CEP: 04719-002