Exportação e Importação por Porte Fiscal das empresas

Secretaria de Comércio Exterior - SECEX/MDIC

Atualizado com dados de 2009 a 2024

Metodologia

Esta publicação tem por objetivo ampliar as estatísticas de comércio exterior explorando características de porte fiscal das empresas exportadoras e importadoras do Brasil.

Para construção dos detalhes de porte fiscal, os dados estatísticos do comércio exterior brasileiro, da Secretaria de Comércio Exterior, foram cruzados com os dados públicos do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica disponibilizados em dados abertos pela Receita Federal do Brasil (RFB). Foi utilizado o conceito de empresa mercantil com o objetivo de separar a participação de empresas privadas das demais organizações sem fins lucrativos ou governamentais. Conceito semelhante é utilizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em estudos relacionados a porte das empresas. Para representação de porte fiscal das empresas mercantis, foram utilizadas as seguintes categorias:

  • Microempresas e MEI (Microempreendedor Individual)
  • Empresas de Pequeno Porte (EPP)
  • Empresas Médias ou Grandes
  • Outras empresas não mercantis

As categorias de Microempresas e de Microempreendedor Individual (MEI) foram agregadas para viabilizar a publicação sem fragilizar as regras de sigilo vigentes. Para delimitar empresas mercantis, foram consideradas pessoas jurídicas classificadas com natureza jurídica de entidades empresariais (código de natureza jurídica iniciado por 2) e de pessoas físicas com CNPJ (código de natureza jurídica iniciado por 4). A categoria “Outras empresas não mercantis” contempla empresas com demais naturezas jurídicas não iniciadas com 2 ou 4. Além disso, também foram incluídas nesta categoria as empresas públicas, de economia mista ou binacionais.

Todas as contagens e agregações foram feitas com base no conceito de unidade de empresa a 8 dígitos do CNPJ, números que representam um agrupamento de matriz e filial. Trata-se de uma aproximação aos conceitos de empresa adotados pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas (United Nations Statistics Division - UNSD), onde uma empresa é uma unidade legal com autonomia sobre decisões financeiras, de investimento, contratações e decisões sobre exportação ou importação.

A série viável com compatibilidade entre os dois conjuntos de dados tem início em 2008, com mudança na forma de contabilização das empresas exportadoras a partir do Portal Único, em 2018. Todos os valores apresentados encontram-se em milhões de US$ FOB. Para conhecer melhor sobre os critérios utilizados nesta publicação, sugerimos a leitura da metodologia completa.

Os dados desta publicação estão disponíveis em formato aberto (csv) e planilhas.

Totais por porte

Nesta seção, são apresentados o quantitativo total de empresas, bem como os valores exportados e importados segundo o porte fiscal. É possível observar a composição e a dinâmica das diferentes categorias de empresas no comércio exterior brasileiro nos anos recentes.

Quantidades totais de empresas por porte
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI 5.952 6.059 6.068 5.882 4.750 3.992 2.943 3.175 3.149 2.586 2.241 2.127 2.068 2.374 2.515 2.640 2.741
Empresas de Pequeno Porte 5.480 5.397 5.345 5.127 4.742 4.503 3.898 3.942 3.871 3.405 3.140 3.071 3.037 3.136 3.240 3.513 3.738
Empresas Médias e Grandes 17.172 16.833 16.338 15.887 15.427 15.529 14.756 14.424 14.544 13.767 13.272 13.033 12.945 13.046 12.880 12.923 13.156
Outras empresas não mercantis 243 235 205 199 104 111 147 172 143 155 164 166 170 164 159 186 151
Total 28.847 28.524 27.956 27.095 25.023 24.135 21.744 21.713 21.707 19.913 18.817 18.397 18.220 18.720 18.794 19.262 19.786
Variação das quantidades de empresas por porte
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Microempresas e MEI −1,8% −0,1% 3,2% 23,8% 19,0% 35,6% −7,3% 0,8% 21,8% 15,4% 5,4% 2,9% −12,9% −5,6% −4,7% −3,7%
Empresas de Pequeno Porte 1,5% 1,0% 4,3% 8,1% 5,3% 15,5% −1,1% 1,8% 13,7% 8,4% 2,2% 1,1% −3,2% −3,2% −7,8% −6,0%
Empresas Médias e Grandes 2,0% 3,0% 2,8% 3,0% −0,7% 5,2% 2,3% −0,8% 5,6% 3,7% 1,8% 0,7% −0,8% 1,3% −0,3% −1,8%
Outras empresas não mercantis 3,4% 14,6% 3,0% 91,3% −6,3% −24,5% −14,5% 20,3% −7,7% −5,5% −1,2% −2,4% 3,7% 3,1% −14,5% 23,2%
Participação nas quantidades de empresas por porte
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI 20,6% 21,2% 21,7% 21,7% 19,0% 16,5% 13,5% 14,6% 14,5% 13,0% 11,9% 11,6% 11,4% 12,7% 13,4% 13,7% 13,9%
Empresas de Pequeno Porte 19,0% 18,9% 19,1% 18,9% 19,0% 18,7% 17,9% 18,2% 17,8% 17,1% 16,7% 16,7% 16,7% 16,8% 17,2% 18,2% 18,9%
Empresas Médias e Grandes 59,5% 59,0% 58,4% 58,6% 61,7% 64,3% 67,9% 66,4% 67,0% 69,1% 70,5% 70,8% 71,0% 69,7% 68,5% 67,1% 66,5%
Outras empresas não mercantis 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 1,0% 0,8%
Exportações totais por porte
Valores em US$ FOB milhões
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI 910,4 1.001,8 1.127,9 984,1 744,2 609,8 523,0 418,1 371,0 323,7 328,5 342,3 326,1 435,1 580,3 307,8 342,4
Empresas de Pequeno Porte 1.706,9 1.767,9 2.024,8 1.864,3 1.214,1 1.077,7 996,7 857,2 786,6 749,4 820,5 755,8 737,0 740,8 736,7 673,5 863,5
Empresas Médias e Grandes 310.375,6 314.524,4 305.154,4 256.570,4 192.118,6 203.517,0 216.418,4 201.491,5 171.138,7 176.754,6 206.227,6 217.129,4 216.047,3 228.971,8 180.467,2 137.984,7 174.826,4
Outras empresas não mercantis 24.053,3 22.401,6 25.829,0 21.395,8 15.103,4 15.922,3 13.951,3 12.221,4 7.229,8 8.954,5 13.546,6 14.316,8 22.842,2 23.518,8 18.649,9 12.825,7 19.732,3
Total 337.046,2 339.695,7 334.136,1 280.814,6 209.180,3 221.126,8 231.889,4 214.988,2 179.526,1 186.782,2 220.923,2 232.544,3 239.952,6 253.666,5 200.434,1 151.791,7 195.764,6
Variação dos valores exportados por porte
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI −9,1% −11,2% 14,6% 32,2% 22,0% 16,6% 25,1% 12,7% 14,6% −1,5% −4,0% 5,0% −25,1% −25,0% 88,5% −10,1% NA
Empresas de Pequeno Porte −3,5% −12,7% 8,6% 53,6% 12,7% 8,1% 16,3% 9,0% 5,0% −8,7% 8,6% 2,6% −0,5% 0,6% 9,4% −22,0% NA
Empresas Médias e Grandes −1,3% 3,1% 18,9% 33,5% −5,6% −6,0% 7,4% 17,7% −3,2% −14,3% −5,0% 0,5% −5,6% 26,9% 30,8% −21,1% NA
Outras empresas não mercantis 7,4% −13,3% 20,7% 41,7% −5,1% 14,1% 14,2% 69,0% −19,3% −33,9% −5,4% −37,3% −2,9% 26,1% 45,4% −35,0% NA
Participação nos valores exportados por porte
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%
Empresas de Pequeno Porte 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
Empresas Médias e Grandes 92,1% 92,6% 91,3% 91,4% 91,8% 92,0% 93,3% 93,7% 95,3% 94,6% 93,3% 93,4% 90,0% 90,3% 90,0% 90,9% 89,3%
Outras empresas não mercantis 7,1% 6,6% 7,7% 7,6% 7,2% 7,2% 6,0% 5,7% 4,0% 4,8% 6,1% 6,2% 9,5% 9,3% 9,3% 8,4% 10,1%

Quantidades totais de empresas por porte
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI 14.285 12.260 11.018 9.829 7.754 7.280 6.477 6.088 5.179 5.945 6.634 6.560 6.393 6.469 5.635 4.605 3.985
Empresas de Pequeno Porte 13.207 11.884 10.930 10.196 8.915 9.165 8.535 8.455 7.759 8.606 9.161 9.180 8.772 8.703 7.825 6.697 6.622
Empresas Médias e Grandes 27.593 26.250 24.711 24.056 23.013 23.687 23.216 23.079 22.686 24.364 25.520 25.458 24.416 24.209 22.701 20.673 20.398
Outras empresas não mercantis 792 787 692 678 668 672 676 633 631 682 725 694 706 714 722 701 692
Total 55.877 51.181 47.351 44.759 40.350 40.804 38.904 38.255 36.255 39.597 42.040 41.892 40.287 40.095 36.883 32.676 31.697
Variação das quantidades de empresas por porte
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Microempresas e MEI 16,5% 11,3% 12,1% 26,8% 6,5% 12,4% 6,4% 17,6% −12,9% −10,4% 1,1% 2,6% −1,2% 14,8% 22,4% 15,6%
Empresas de Pequeno Porte 11,1% 8,7% 7,2% 14,4% −2,7% 7,4% 0,9% 9,0% −9,8% −6,1% −0,2% 4,7% 0,8% 11,2% 16,8% 1,1%
Empresas Médias e Grandes 5,1% 6,2% 2,7% 4,5% −2,8% 2,0% 0,6% 1,7% −6,9% −4,5% 0,2% 4,3% 0,9% 6,6% 9,8% 1,3%
Outras empresas não mercantis 0,6% 13,7% 2,1% 1,5% −0,6% −0,6% 6,8% 0,3% −7,5% −5,9% 4,5% −1,7% −1,1% −1,1% 3,0% 1,3%
Participação nas quantidades de empresas por porte
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI 25,6% 24,0% 23,3% 22,0% 19,2% 17,8% 16,6% 15,9% 14,3% 15,0% 15,8% 15,7% 15,9% 16,1% 15,3% 14,1% 12,6%
Empresas de Pequeno Porte 23,6% 23,2% 23,1% 22,8% 22,1% 22,5% 21,9% 22,1% 21,4% 21,7% 21,8% 21,9% 21,8% 21,7% 21,2% 20,5% 20,9%
Empresas Médias e Grandes 49,4% 51,3% 52,2% 53,7% 57,0% 58,1% 59,7% 60,3% 62,6% 61,5% 60,7% 60,8% 60,6% 60,4% 61,5% 63,3% 64,4%
Outras empresas não mercantis 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2%
Importações totais por porte
Valores em US$ FOB milhões
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI 1.748,0 1.259,7 1.105,7 1.009,7 658,1 665,0 551,2 510,4 396,6 510,1 731,2 697,8 734,0 780,3 676,6 383,4 376,9
Empresas de Pequeno Porte 2.995,6 2.781,3 2.307,5 2.011,5 1.403,9 1.412,0 1.311,3 1.154,5 963,1 1.220,4 1.609,6 1.757,2 1.850,2 1.896,6 1.514,6 995,6 1.151,8
Empresas Médias e Grandes 241.821,9 218.835,5 242.180,5 193.448,8 142.385,9 165.437,6 162.881,5 145.044,2 125.057,7 147.199,6 183.936,7 193.264,6 184.534,3 189.298,3 155.286,6 110.969,7 144.771,5
Outras empresas não mercantis 16.304,2 17.916,4 27.017,0 22.938,0 14.339,0 18.413,3 20.577,9 12.242,4 12.903,9 24.174,3 44.545,6 45.781,3 38.047,9 35.994,5 25.859,2 17.048,9 28.406,9
Total 262.869,7 240.792,9 272.610,7 219.408,0 158.786,9 185.927,9 185.321,9 158.951,5 139.321,3 173.104,4 230.823,1 241.500,9 225.166,4 227.969,7 183.337,0 129.397,6 174.707,1
Variação dos valores importados por porte
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Microempresas e MEI 38,8% 13,9% 9,5% 53,4% −1,0% 20,6% 8,0% 28,7% −22,3% −30,2% 4,8% −4,9% −5,9% 15,3% 76,5% 1,7%
Empresas de Pequeno Porte 7,7% 20,5% 14,7% 43,3% −0,6% 7,7% 13,6% 19,9% −21,1% −24,2% −8,4% −5,0% −2,4% 25,2% 52,1% −13,6%
Empresas Médias e Grandes 10,5% −9,6% 25,2% 35,9% −13,9% 1,6% 12,3% 16,0% −15,0% −20,0% −4,8% 4,7% −2,5% 21,9% 39,9% −23,3%
Outras empresas não mercantis −9,0% −33,7% 17,8% 60,0% −22,1% −10,5% 68,1% −5,1% −46,6% −45,7% −2,7% 20,3% 5,7% 39,2% 51,7% −40,0%
Participação nos valores importados por porte
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI 0,7% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2%
Empresas de Pequeno Porte 1,1% 1,2% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7%
Empresas Médias e Grandes 92,0% 90,9% 88,8% 88,2% 89,7% 89,0% 87,9% 91,3% 89,8% 85,0% 79,7% 80,0% 82,0% 83,0% 84,7% 85,8% 82,9%
Outras empresas não mercantis 6,2% 7,4% 9,9% 10,5% 9,0% 9,9% 11,1% 7,7% 9,3% 14,0% 19,3% 19,0% 16,9% 15,8% 14,1% 13,2% 16,3%

Totais por porte e setor de produtos

Nesta seção, são apresentados os valores exportados e importados e a quantidade de empresas por porte e setor de atividade de acordo com os produtos comercializados.

A interpretação das quantidades de empresa por setor do produto comercializado deve levar em consideração que uma mesma empresa pode exportar ou importar produtos de diferentes setores. Nesse sentido, os somatórios das quantidades de empresas para todas as categorias de porte vão ultrapassar os totais reportados acima. Exemplificando: se uma empresa exporta soja (Agropecuária), óleo de soja (Indústria de Transformação) e resíduos de soja (Outros Produtos), ela será contada uma vez para cada um desses setores. Portanto, a soma da contagem dos setores poderá ser maior que o total de empresas do Brasil.

Quantidades totais de empresas por porte e setor do produto
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI
Agropecuária 434 445 471 511 452 353 266 182 184 153 135 131 119 158 184 202 199
Indústria Extrativa 307 284 297 268 233 175 129 83 80 70 56 66 55 68 81 85 81
Indústria de Transformação 5.375 5.483 5.482 5.310 4.267 3.599 2.639 2.909 2.859 2.332 2.025 1.928 1.860 2.139 2.236 2.344 2.430
Outros Produtos 454 448 441 421 329 299 244 265 259 210 211 190 193 212 235 265 273
Empresas de Pequeno Porte
Agropecuária 402 396 379 383 374 323 288 245 213 191 153 163 157 161 170 195 211
Indústria Extrativa 249 244 263 252 213 211 172 128 113 108 98 92 87 110 92 98 117
Indústria de Transformação 5.039 4.970 4.921 4.716 4.385 4.169 3.619 3.620 3.564 3.132 2.892 2.835 2.781 2.874 2.981 3.215 3.438
Outros Produtos 377 351 352 344 299 330 280 301 319 275 272 272 280 283 306 356 371
Empresas Médias e Grandes
Agropecuária 1.435 1.355 1.266 1.306 1.309 1.322 1.273 1.126 1.127 1.096 1.037 1.013 1.034 1.028 963 974 1.025
Indústria Extrativa 829 802 763 726 723 729 683 585 552 528 529 509 519 497 479 456 509
Indústria de Transformação 15.761 15.501 15.105 14.666 14.266 14.368 13.651 13.372 13.498 12.755 12.291 12.090 12.002 12.104 11.982 12.042 12.266
Outros Produtos 1.737 1.655 1.570 1.548 1.510 1.691 1.556 1.355 1.415 1.372 1.361 1.321 1.307 1.342 1.326 1.297 1.370
Variação das quantidades de empresas por porte e setor do produto
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Microempresas e MEI
Agropecuária −2,5% −5,5% −7,8% 13,1% 28,0% 32,7% 46,2% −1,1% 20,3% 13,3% 3,1% 10,1% −24,7% −14,1% −8,9% 1,5%
Indústria Extrativa 8,1% −4,4% 10,8% 15,0% 33,1% 35,7% 55,4% 3,8% 14,3% 25,0% −15,2% 20,0% −19,1% −16,0% −4,7% 4,9%
Indústria de Transformação −2,0% 0,0% 3,2% 24,4% 18,6% 36,4% −9,3% 1,7% 22,6% 15,2% 5,0% 3,7% −13,0% −4,3% −4,6% −3,5%
Outros Produtos 1,3% 1,6% 4,8% 28,0% 10,0% 22,5% −7,9% 2,3% 23,3% −0,5% 11,1% −1,6% −9,0% −9,8% −11,3% −2,9%
Empresas de Pequeno Porte
Agropecuária 1,5% 4,5% −1,0% 2,4% 15,8% 12,2% 17,6% 15,0% 11,5% 24,8% −6,1% 3,8% −2,5% −5,3% −12,8% −7,6%
Indústria Extrativa 2,0% −7,2% 4,4% 18,3% 0,9% 22,7% 34,4% 13,3% 4,6% 10,2% 6,5% 5,7% −20,9% 19,6% −6,1% −16,2%
Indústria de Transformação 1,4% 1,0% 4,3% 7,5% 5,2% 15,2% −0,0% 1,6% 13,8% 8,3% 2,0% 1,9% −3,2% −3,6% −7,3% −6,5%
Outros Produtos 7,4% −0,3% 2,3% 15,1% −9,4% 17,9% −7,0% −5,6% 16,0% 1,1% 0,0% −2,9% −1,1% −7,5% −14,0% −4,0%
Empresas Médias e Grandes
Agropecuária 5,9% 7,0% −3,1% −0,2% −1,0% 3,8% 13,1% −0,1% 2,8% 5,7% 2,4% −2,0% 0,6% 6,7% −1,1% −5,0%
Indústria Extrativa 3,4% 5,1% 5,1% 0,4% −0,8% 6,7% 16,8% 6,0% 4,5% −0,2% 3,9% −1,9% 4,4% 3,8% 5,0% −10,4%
Indústria de Transformação 1,7% 2,6% 3,0% 2,8% −0,7% 5,3% 2,1% −0,9% 5,8% 3,8% 1,7% 0,7% −0,8% 1,0% −0,5% −1,8%
Outros Produtos 5,0% 5,4% 1,4% 2,5% −10,7% 8,7% 14,8% −4,2% 3,1% 0,8% 3,0% 1,1% −2,6% 1,2% 2,2% −5,3%
Participação nas quantidades de empresas por porte e setor do produto
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI
Agropecuária 6,6% 6,7% 7,0% 7,8% 8,6% 8,0% 8,1% 5,3% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,3% 6,1% 6,7% 7,0% 6,7%
Indústria Extrativa 4,7% 4,3% 4,4% 4,1% 4,4% 4,0% 3,9% 2,4% 2,4% 2,5% 2,3% 2,9% 2,5% 2,6% 3,0% 2,9% 2,7%
Indústria de Transformação 81,8% 82,3% 81,9% 81,6% 80,8% 81,3% 80,5% 84,6% 84,5% 84,3% 83,4% 83,3% 83,5% 83,0% 81,7% 80,9% 81,5%
Outros Produtos 6,9% 6,7% 6,6% 6,5% 6,2% 6,8% 7,4% 7,7% 7,7% 7,6% 8,7% 8,2% 8,7% 8,2% 8,6% 9,2% 9,2%
Empresas de Pequeno Porte
Agropecuária 6,6% 6,6% 6,4% 6,7% 7,1% 6,4% 6,6% 5,7% 5,1% 5,2% 4,5% 4,8% 4,8% 4,7% 4,8% 5,0% 5,1%
Indústria Extrativa 4,1% 4,1% 4,4% 4,4% 4,0% 4,2% 3,9% 3,0% 2,7% 2,9% 2,9% 2,7% 2,6% 3,2% 2,6% 2,5% 2,8%
Indústria de Transformação 83,1% 83,4% 83,2% 82,8% 83,2% 82,8% 83,0% 84,3% 84,7% 84,5% 84,7% 84,3% 84,1% 83,8% 84,0% 83,2% 83,1%
Outros Produtos 6,2% 5,9% 6,0% 6,0% 5,7% 6,6% 6,4% 7,0% 7,6% 7,4% 8,0% 8,1% 8,5% 8,3% 8,6% 9,2% 9,0%
Empresas Médias e Grandes
Agropecuária 7,3% 7,0% 6,8% 7,2% 7,4% 7,3% 7,4% 6,8% 6,8% 7,0% 6,8% 6,8% 7,0% 6,9% 6,5% 6,6% 6,8%
Indústria Extrativa 4,2% 4,2% 4,1% 4,0% 4,1% 4,0% 4,0% 3,6% 3,3% 3,4% 3,5% 3,4% 3,5% 3,3% 3,2% 3,1% 3,4%
Indústria de Transformação 79,8% 80,3% 80,8% 80,4% 80,1% 79,3% 79,5% 81,3% 81,4% 81,0% 80,8% 81,0% 80,8% 80,8% 81,2% 81,5% 80,9%
Outros Produtos 8,8% 8,6% 8,4% 8,5% 8,5% 9,3% 9,1% 8,2% 8,5% 8,7% 8,9% 8,8% 8,8% 9,0% 9,0% 8,8% 9,0%
Exportações totais por porte e setor do produto
Valores em US$ FOB milhões
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI
Agropecuária 119,3 206,5 171,8 149,1 159,3 125,9 119,7 53,2 35,7 38,7 42,0 44,1 28,2 63,0 50,8 54,2 40,1
Indústria Extrativa 59,6 73,4 114,3 79,2 34,1 25,2 16,6 10,1 8,1 7,1 4,9 4,8 6,2 8,3 8,0 3,4 2,9
Indústria de Transformação 684,7 687,1 788,5 695,8 527,9 432,6 367,1 328,5 300,4 260,8 267,0 277,1 280,3 351,8 508,2 236,8 283,8
Outros Produtos 46,8 34,7 53,3 59,9 22,9 26,2 19,7 26,2 26,8 17,2 14,6 16,3 11,4 11,9 13,3 13,5 15,6
Empresas de Pequeno Porte
Agropecuária 366,9 306,3 288,5 210,8 162,7 144,8 218,6 107,8 78,7 77,9 106,5 73,4 89,8 98,7 77,1 88,2 98,2
Indústria Extrativa 48,3 49,7 74,3 63,5 49,0 50,5 26,9 19,7 15,7 14,7 21,9 25,3 23,4 26,1 24,0 22,1 16,9
Indústria de Transformação 1.206,4 1.318,1 1.579,8 1.512,2 969,6 827,1 693,2 669,2 629,1 598,2 634,1 602,8 573,3 575,3 600,0 523,2 711,0
Outros Produtos 85,4 93,9 82,1 77,8 32,9 55,3 58,1 60,5 63,0 58,7 58,1 54,2 50,5 40,7 35,6 40,0 37,4
Empresas Médias e Grandes
Agropecuária 71.740,1 80.811,0 74.077,0 54.574,1 44.534,3 42.455,9 45.164,8 38.244,5 30.892,4 34.898,3 36.825,5 37.214,9 32.902,2 30.948,5 21.170,4 18.629,8 18.790,9
Indústria Extrativa 63.443,8 63.277,3 58.373,0 65.457,4 38.755,9 39.640,7 40.342,2 30.687,7 21.636,3 23.307,4 38.161,5 41.380,6 39.892,9 50.316,8 34.263,7 16.014,1 20.472,2
Indústria de Transformação 173.609,8 168.500,8 171.160,5 135.221,0 108.013,8 120.482,9 128.413,5 130.208,3 116.604,7 116.086,5 127.712,6 135.115,6 139.264,3 143.930,0 122.379,2 100.540,5 132.686,3
Outros Produtos 1.582,0 1.935,3 1.543,9 1.318,0 814,6 937,5 2.497,9 2.351,0 2.005,3 2.462,4 3.527,9 3.418,3 3.987,9 3.776,5 2.653,8 2.800,3 2.876,9
Variação dos valores exportados por porte e setor do produto
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Microempresas e MEI
Agropecuária −42,2% 20,2% 15,2% −6,4% 26,5% 5,2% 125,0% 49,0% −7,8% −7,9% −4,8% 56,4% −55,2% 24,0% −6,3% 35,2%
Indústria Extrativa −18,8% −35,8% 44,3% 132,3% 35,3% 51,8% 64,4% 24,7% 14,1% 44,9% 2,1% −22,6% −25,3% 3,8% 135,3% 17,2%
Indústria de Transformação −0,3% −12,9% 13,3% 31,8% 22,0% 17,8% 11,8% 9,4% 15,2% −2,3% −3,6% −1,1% −20,3% −30,8% 114,6% −16,6%
Outros Produtos 34,9% −34,9% −11,0% 161,6% −12,6% 33,0% −24,8% −2,2% 55,8% 17,8% −10,4% 43,0% −4,2% −10,5% −1,5% −13,5%
Empresas de Pequeno Porte
Agropecuária 19,8% 6,2% 36,9% 29,6% 12,4% −33,8% 102,8% 37,0% 1,0% −26,9% 45,1% −18,3% −9,0% 28,0% −12,6% −10,2%
Indústria Extrativa −2,8% −33,1% 17,0% 29,6% −3,0% 87,7% 36,5% 25,5% 6,8% −32,9% −13,4% 8,1% −10,3% 8,8% 8,6% 30,8%
Indústria de Transformação −8,5% −16,6% 4,5% 56,0% 17,2% 19,3% 3,6% 6,4% 5,2% −5,7% 5,2% 5,1% −0,3% −4,1% 14,7% −26,4%
Outros Produtos −9,1% 14,4% 5,5% 136,5% −40,5% −4,8% −4,0% −4,0% 7,3% 1,0% 7,2% 7,3% 24,1% 14,3% −11,0% 7,0%
Empresas Médias e Grandes
Agropecuária −11,2% 9,1% 35,7% 22,5% 4,9% −6,0% 18,1% 23,8% −11,5% −5,2% −1,0% 13,1% 6,3% 46,2% 13,6% −0,9%
Indústria Extrativa 0,3% 8,4% −10,8% 68,9% −2,2% −1,7% 31,5% 41,8% −7,2% −38,9% −7,8% 3,7% −20,7% 46,9% 114,0% −21,8%
Indústria de Transformação 3,0% −1,6% 26,6% 25,2% −10,3% −6,2% −1,4% 11,7% 0,4% −9,1% −5,5% −3,0% −3,2% 17,6% 21,7% −24,2%
Outros Produtos −18,3% 25,4% 17,1% 61,8% −13,1% −62,5% 6,2% 17,2% −18,6% −30,2% 3,2% −14,3% 5,6% 42,3% −5,2% −2,7%
Participação nos valores exportados por porte e setor do produto
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Microempresas e MEI
Agropecuária 13,1% 20,6% 15,2% 15,2% 21,4% 20,6% 22,9% 12,7% 9,6% 12,0% 12,8% 12,9% 8,6% 14,5% 8,8% 17,6% 11,7%
Indústria Extrativa 6,5% 7,3% 10,1% 8,0% 4,6% 4,1% 3,2% 2,4% 2,2% 2,2% 1,5% 1,4% 1,9% 1,9% 1,4% 1,1% 0,8%
Indústria de Transformação 75,2% 68,6% 69,9% 70,7% 70,9% 70,9% 70,2% 78,6% 81,0% 80,5% 81,3% 81,0% 86,0% 80,9% 87,6% 76,9% 82,9%
Outros Produtos 5,1% 3,5% 4,7% 6,1% 3,1% 4,3% 3,8% 6,3% 7,2% 5,3% 4,4% 4,8% 3,5% 2,7% 2,3% 4,4% 4,6%
Empresas de Pequeno Porte
Agropecuária 21,5% 17,3% 14,2% 11,3% 13,4% 13,4% 21,9% 12,6% 10,0% 10,4% 13,0% 9,7% 12,2% 13,3% 10,5% 13,1% 11,4%
Indústria Extrativa 2,8% 2,8% 3,7% 3,4% 4,0% 4,7% 2,7% 2,3% 2,0% 2,0% 2,7% 3,3% 3,2% 3,5% 3,3% 3,3% 2,0%
Indústria de Transformação 70,7% 74,6% 78,0% 81,1% 79,9% 76,7% 69,5% 78,1% 80,0% 79,8% 77,3% 79,8% 77,8% 77,7% 81,4% 77,7% 82,3%
Outros Produtos 5,0% 5,3% 4,1% 4,2% 2,7% 5,1% 5,8% 7,1% 8,0% 7,8% 7,1% 7,2% 6,9% 5,5% 4,8% 5,9% 4,3%
Empresas Médias e Grandes
Agropecuária 23,1% 25,7% 24,3% 21,3% 23,2% 20,9% 20,9% 19,0% 18,1% 19,7% 17,9% 17,1% 15,2% 13,5% 11,7% 13,5% 10,7%
Indústria Extrativa 20,4% 20,1% 19,1% 25,5% 20,2% 19,5% 18,6% 15,2% 12,6% 13,2% 18,5% 19,1% 18,5% 22,0% 19,0% 11,6% 11,7%
